| Type | Værdi | |
|---|---|---|
| Individuelt resultat | ||
| 1 individuel sejr | 8.000 | |
| 2 indivduelle sejre | 18.000 | |
| Ikke i kamp / skadet | -10.000 | |
| Holdresultat | ||
| 8-5 sejr eller større på hjemmebane | 8.000 | |
| 7-6 sejr på hjemmebane | 4.000 | |
| 6-7 nederlag på hjemmebane | 1.000 | |
| 5-8 nederlag eller værre på hjemmebane | -10.000 | |
| 8-5 sejr eller større på udebane | 10.000 | |
| 7-6 sejr på udebane | 5.000 | |
| 6-7 nederlag på udebane | 2.000 | |
| 5-8 nederlag eller værre på udebane | -5.000 | |
| Endurance points | ||
| 6 sejre i træk | 5.000 | |
| 8 sejre i træk | 6.000 | |
| 10 sejre i træk | 7.000 | |
| Osv. | +1.000 | |
| Specielle point | ||
| Fidusbamse vundet | 2.000 | |
| Joker pr. runde | 2.000 | |
| Bonus for at spille alle holdkampe | 10.000 | |
| 1. plads ved egne/interne stævner | 8.000 | |
| 2. plads ved egne/interne stævner | 4.000 | |
| Holdkaptajn | ||
| Denne spillers point tæller dobbelt på holdet |
Værdi x 2 |
| Type | Værdi | |
|---|---|---|
| Spiller 1 vinder 2 kampe | 18.000 | |
| Spiller 1's hold taber 7-6 på udebane | 2.000 | |
| Spiller 1 får fidusbamsen | 2.000 | |
| Spiller 1 har vundet 8 kampe i træk |
6.000 |
|
| Total |
28.000 |